CLA -Cebu Leaders Academy 153- の特徴

大型ショッピングセンター”Jセンターモール"や、日本食レストランが多く所在するマンダウエ市街地エリアにある学校です。
            
            学生・講師・スタッフとの距離が近いアットホームな校風で、まだ日本人学生がほとんどいない環境です。そのため、完全英語環境で自らを試してみた方にお勧めです。
            
            日本人学生が少ないにも関わらず、定期的に日本人スタッフが訪れ、サポート対応を行ってくれます(緊急時は随時対応)。
            
            
            
            
          
CLA -Cebu Leaders Academy 153- の基本情報
▼ 学校情報| 学校名 | CLA -Cebu Leaders Academy 153-  | 
| 設立年 | 2010年 | 
| 場所/アクセス |  セブ島・マンダウエ市 / セブ空港より車で30分 | 
| SSP認定 | 認定済 | 
| TESDA登録 | 登録済 | 
| 定員 | 85名 | 
| 学生国籍 | 日本 0-5% ※時期によって変動 | 
| 講師数 | 15名 | 
| ネイティブ講師授業 | × | 
| 日本人スタッフ | ○ 週2回訪問(緊急時は随時対応) | 
| 学校規則 | 門限:月-木曜、日曜 22:00、祝前日 0:00 | 
| 設定コース |     | 
| 一般英語のレベル数 | 6段階 | 
| キャンパス内英語オンリーポリシー | × | 
| 入学日 | 毎週月曜 | |
| 入寮→退寮日 | 日曜→土曜 | |
| 留学期間 | 最短4週から | |
CLA -Cebu Leaders Academy 153- の設備
| キャンパス設備 | 食堂、自習室、図書室 | 
| パソコン(日本語対応) | × | 
| 寮タイプ |        ※3,4人部屋は2段ベッド | 
| 寮部屋設備 | ベット、デスク、クローゼット、エアコン | 
| 寮内無線LAN | ○ →ネット利用の注意点 | 
| 食事 / 掃除 / 洗濯 | 毎日3食 / 平日毎日 / 平日毎日 | 
CLA -Cebu Leaders Academy 153- のカリキュラム

一般英語コース
| 1:1 50分×4 | 1:4 50分×3 | 1:8 50分 | 自由参加 50分×2 | 
マンツーマンコース
| 1:1 50分×6 | 自由参加 50分×2 | 

TOEICコース
| 1:1 50分×4 | 1:4(ESL) 50分×3 | 1:8 50分 | 自由参加 50分×2 | 
TOEFL / IELTSコース
| 1:1 50分×6 | 自由参加 50分×2 | 
受講期間
          入学日 : 毎週月曜 (日曜入寮)|期間 : 4週間から(1週単位)
 自由参加
 自由参加
          TOEIC / TOEFL / IELTS
時間割
| 月~金 | |
| 8:00~8:50 | 1時間目 | 
| 9:00~9:50 | 2時間目 | 
| 10:00~10:50 | 3時間目 | 
| 11:00~11:50 | 4時間目 | 
| 12:00~13:00 | ランチ | 
| 13:00~13:50 | 5時間目 | 
| 14:00~14:50 | 6時間目 | 
| 15:00~15:50 | 7時間目 | 
| 16:00~16:50 | 8時間目 | 
| 16:50~18:00 | 夕食 | 
| 18:00~20:00 | 選択授業 | 
CLA -Cebu Leaders Academy 153- の料金

※ 掲載期間以外はお問い合わせください。
          ※ 学校の都合により予告なく変更される場合があります。
授業料+寮費
一般英語コース
| 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
| 1人部屋 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 | 
| 2人部屋 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $7,200 | 
| 3人部屋 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $6,600 | 
| 4人部屋 | $1,050 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $6,300 | 
| 長期割引 | -$60 | -$120 | -$180 | -$240 | 
TOEICコース
| 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
| 1人部屋 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | 
| 2人部屋 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 | 
| 3人部屋 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 | 
| 4人部屋 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 | 
| 長期割引 | -$60 | -$120 | -$180 | -$240 | 
その他費用
| お支払い時期 | 内容 | 金額 | 
| 出国前に当センター経由で 学校へお支払い | 入学金 | $100 | 
|  空港ピックアップ | 無料 | |
| 入学手続きに必要となる実費 |  海外送金手数料 | 3,500円 | 
| 現地で学校へお支払い | 寮保障金(卒業時返金) | 2,500ペソ | 
|  SSP発給費 | 6,000ペソ | |
|  ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) | 01-04週 : 不要 05-08週 : 3,330ペソ 09-12週 : 6,920ペソ 13-16週 : 9,550ペソ 17-20週 : 11,180ペソ 21-24週 : 15,430ペソ 24週以上 : お問い合わせ | |
|  ACRI-Card申請費 (滞在9週以上のみ) | 3,300ペソ | |
| テキスト代 | 約1,500ペソ/4週 | |
| 光熱費 | 約1,000ペソ/4週 | |
| 掃除・洗濯代 | 無料 | |
| 学校費用以外で 必要となる留学費用 | 航空券 | ご自身で手配 | 
| 海外保険 | ご自身で手配 | 
CLA -Cebu Leaders Academy 153- のフォト
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 



















