e-ROOM の特徴

―どんな英語学校?
ネグロス島の州都バコロド市にキャンパスがある、ホテル一体型のキャンパスの学校です。敷地内には、プールなどのスポーツ施設が充実しております。
―教育面での特色は?
勉強面ではマンツーマンの時間が比較的多めのカリキュラムを設定しており、ご自身のペースでじっくり学習することができます。また、毎月のレベルチェックテストにより、適正に英語力を判定し、今後の学習に反映されます。
学生管理は厳しく管理されたスパルタ校です。遅刻・欠席は毎時間チェックされ、欠席が多い月が2回以上あると退学の措置が取られます。また、門限を3回破ったり、カジノへ出入りした場合は退学となるなど校則が厳しく定められています。
e-ROOM の基本情報
▼ 学校情報| 学校名 / 資本国籍 | e-ROOM |
| 設立年 | 2005年 |
| 場所/アクセス | |
| SSP認定 | 認定済 |
| TESDA登録 | 登録済 |
| 定員 | 120名 |
| 学生国籍 | 日本 15% |
| 講師数 | 70名 |
| ネイティブ教師授業 | × |
| 日本人スタッフ | ○ |
| 学校規則 |
| 設定コース | |
| 一般英語のレベル数 | NA |
| キャンパス内英語オンリーポリシー | × |
| 入学日 | 毎週月曜 | |
| 入寮→退寮日 | 日曜→ | |
| 留学期間 | 最短1週から | |
e-ROOM の設備
| キャンパス設備 | 食堂、売店、休憩室、PCルーム、自習室、プール |
| パソコン(日本語対応) | × |
| 寮タイプ | |
| 寮部屋設備 | ベッド、机、温水シャワー、トイレ、エアコン、TV |
| 寮内無線LAN | ○ →ネット利用の注意点 |
| 食事 | 毎日3食 |
e-ROOM のカリキュラム
ESL A コース
| 1:1 50分×4 |
グループ 50分 |
ESL B コース
| 1:1 50分×6 |
グループ 50分 |
ESL C コース
| 1:1 50分×7 |
グループ 50分 |
ESL D コース
| 1:1 50分×8 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜 (日曜入寮)|期間 : 1週間から
e-ROOM の料金

部屋タイプ
![]()
※ 掲載期間以外はお問い合わせください。
※ 学校の都合により予告なく変更される場合があります。
授業料+寮費
ESL Aコース
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週 | 52,500円 | 43,500円 | 41,300円 |
| 2週 | 97,800円 | 81,000円 | 76,900円 |
| 3週 | 135,900円 | 112,500円 | 106,800円 |
| 4週 | 145,000円 | 120,000円 | 114,000円 |
| 8週 | 290,000円 | 240,000円 | 228,000円 |
| 12週 | 435,000円 | 360,000円 | 342,000円 |
| 16週 | 580,000円 | 480,000円 | 456,000円 |
| 20週 | 725,000円 | 600,000円 | 570,000円 |
| 24週 | 870,000円 | 720,000円 | 684,000円 |
ESL Bコース
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週 | 55,100円 | 46,000円 | 43,800円 |
| 2週 | 102,600円 | 85,700円 | 81,600円 |
| 3週 | 142,500円 | 119,000円 | 113,400円 |
| 4週 | 152,000円 | 127,000円 | 121,000円 |
| 8週 | 304,000円 | 254,000円 | 242,000円 |
| 12週 | 456,000円 | 381,000円 | 363,000円 |
| 16週 | 608,000円 | 508,000円 | 484,000円 |
| 20週 | 760,000円 | 635,000円 | 605,000円 |
| 24週 | 912,000円 | 762,000円 | 726,000円 |
ESL Cコース
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週 | 57,600円 | 48,500円 | 46,400円 |
| 2週 | 107,300円 | 90,400円 | 86,400円 |
| 3週 | 149,000円 | 125,600円 | 120,000円 |
| 4週 | 159,000円 | 134,000円 | 128,000円 |
| 8週 | 318,000円 | 268,000円 | 256,000円 |
| 12週 | 477,000円 | 402,000円 | 384,000円 |
| 16週 | 636,000円 | 536,000円 | 512,000円 |
| 20週 | 795,000円 | 670,000円 | 640,000円 |
| 24週 | 954,000円 | 804,000円 | 768,000円 |
ESL Dコース
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週 | 60,100円 | 51,100円 | 48,900円 |
| 2週 | 112,000円 | 95,100円 | 91,100円 |
| 3週 | 155,600円 | 132,100円 | 126,500円 |
| 4週 | 166,000円 | 141,000円 | 135,000円 |
| 8週 | 332,000円 | 282,000円 | 270,000円 |
| 12週 | 498,000円 | 423,000円 | 405,000円 |
| 16週 | 664,000円 | 564,000円 | 540,000円 |
| 20週 | 830,000円 | 705,000円 | 675,000円 |
| 24週 | 996,000円 | 846,000円 | 810,000円 |
その他費用
| お支払い時期 | 内容 | 金額 |
| 出国前に当センター経由で 学校へお支払い |
入学金 | 15,000円 |
| 3,000円 | ||
| 海外送金手数料(学校事務局より請求) | 無料(30日を切ったお申し込みは3,000円) | |
| 現地で学校へお支払い | 寮保証金(卒業時返金) | 3,000ペソ |
| 6,000ペソ | ||
| ビザ延長費 (滞在5週以上のみ) |
||
(滞在9週以上のみ) |
3,000ペソ | |
| テキスト代 | 1,000ペソ/4週 | |
| 光熱費 | 1,000ペソ/4週 | |
| 掃除・洗濯代 | 無料 | |
| 学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
| 海外保険 | ご自身で手配 |
e-ROOM のフォト
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
















